2019 najavio minimalnu plaću

2019 godina minimalna naknada
2019 godina minimalna naknada

Odbor za utvrđivanje minimalne plaće, koji se sastoji od radnika, poslodavaca i predstavnika vlade, sazvao se u Ministarstvu porodice, rada i socijalnih usluga u utorak, 2019. decembra 25. godine u 2018:10, kako bi utvrdio minimalnu platu koja će važiti u 00. godini.

Prema izjavi ministra porodice, rada i socijalnih službi Zehre Zümrüt Selçuk, minimalna plata u 2019. godini postala je neto TL 26.06. uz povećanje od 2020 posto.

Minimalnu platu, koja će biti na snazi ​​od 2019-a, jednoglasno su odredili predstavnici sektora radnika-poslodavac-država Komisije za utvrđivanje minimalne zarade.

MINIMALNA NAKNADA
Siječanj 2016 Siječanj 2017 Siječanj 2018 Siječanj 2019
Bruto mjesečna minimalna plaća 1.647,00 1.777,50 2.029,50 2.558,40
SSI Premium 230,58 248,85 284,13 358,18
Porez na dohodak 86,47 93,32 106,55 134,32
Porez na markice 12,50 13,49 15,40 19,42
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti 16,47 17,78 20,30 25,58
Ukupni odbici 346,02 373,43 426,38 537,50
Stopa umanjenja 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Neto mjesečna minimalna plaća 1.300,98 1.404,07 1.603,12 2.020,90
Troškovi za poslodavca
Premija SSI poslodavca 255,29 275,51 314,57 396,55
Premija osiguranja poslodavca u slučaju nezaposlenosti 32,94 35,55 40,59 51,17
Social Security Premium Plaćanje za poslodavce 288,23 311,06 355,16 447,72
Ukupni troškovi rada 1.935,23 2.088,56 2.384,66 3.006,12

Budite prvi koji će komentirati

Ostavite odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.


*